產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列CRYSTA-Apex S500/700/900系列是實(shí)現(xiàn)了高精度(1.7μm)、高速度和高加速度的CNC三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。本系列有適合不同工件尺寸的多種型號(hào),使測(cè)量更具靈活性。檢測(cè)各軸位置的標(biāo)尺配有高精度三豐線性編碼器,具有*的檢測(cè)功能和高精度控制功能,通過各種結(jié)構(gòu)、控制、零件加工和組裝等技
更新時(shí)間:2018-03-02
CNC三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
zui的精密測(cè)量技術(shù)結(jié)晶,三維坐標(biāo)測(cè)量
標(biāo)準(zhǔn)CNC三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | ||
CRYSTA-Apex S 544 | CRYSTA-Apex S 574 | ||
測(cè)量范圍 | X軸 | 500mm | |
Y軸 | 400mm | 700mm | |
Z軸 | 400mm | ||
zui大測(cè)量速度 | 8mm/s | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | ||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||
zui大測(cè)量高度 | 545mm | ||
zui大負(fù)載 | 180kg | ||
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 515kg | 625kg | |
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 50L/min 正常情況下(空氣源:100L/min) |
注:雖然天然石材測(cè)量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | ||
CRYSTA-Apex S 776 | CRYSTA-Apex S 7106 | ||
測(cè)量范圍 | X軸 | 700mm | |
Y軸 | 700mm | 1000mm | |
Z軸 | 600mm | ||
zui大測(cè)量速度 | 8mm/s | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | ||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||
zui大測(cè)量高度 | 800mm | ||
zui大負(fù)載 | 800kg | 1000kg | |
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 1675kg | 1951kg | |
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 60L/min 正常情況下(空氣源:120L/min) |
注:雖然天然石材測(cè)量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
規(guī)格:
參數(shù) | 型號(hào) | |||||||
CRYSTA-Apex S 9106(Z600/9108(Z800) | CRYSTA-Apex S 9166(Z600/9168(Z800) | CRYSTA-Apex S 9206(Z600/9208(Z800) | ||||||
測(cè)量范圍 | X軸 | 900mm | ||||||
Y軸 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | |||||
Z軸 | 600mm/800mm | |||||||
zui大測(cè)量速度 | 8mm/s(3mm/s 型為Z800) | |||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | 各軸8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精細(xì)速度) | |||||||
zui大加速度 | 各軸1333mm/s²(Z800型為1000mm/ s²) zui大合成加速度2309mm/s²(Z800型為1732mm/ s²) | |||||||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | |||||||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | |||||||
zui大測(cè)量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | |||||||
zui大負(fù)載 | 1200kg | 81500kg | 1800kg | |||||
重量 (包括控制裝置和安裝工作臺(tái)) | 2231kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | |||||
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | ||||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4Mpa | ||||||
消耗量 | 60L/min 正常情況下(空氣源:120L/min) | |||||||
注:雖然天然石材測(cè)量表面會(huì)根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
相關(guān)產(chǎn)品