產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐218系列輪廓儀測(cè)量系統(tǒng)CV-3200,CV-4500完善的高精度輪廓測(cè)量?jī)x1.CV-3200/4500系列是在Z1軸(檢出器)上配有高精度弧形光柵尺和新型測(cè)臂的輪廓測(cè)量?jī)x。高精度弧形光柵尺能直接讀取測(cè)針的弧形軌跡,以實(shí)現(xiàn)高精度和高分辨力。于傳統(tǒng)型號(hào)相比,新測(cè)臂使Z1軸測(cè)量范圍增大了10mm同時(shí)減少了工件的干擾。測(cè)臂安裝部采用了磁性鏈接件,單此接觸就能完成測(cè)臂的裝卸,提高了易用性。
更新時(shí)間:2018-03-02
三豐218系列輪廓儀測(cè)量系統(tǒng)CV-3200,CV-4500
三豐218系列輪廓儀測(cè)量系統(tǒng)CV-3200,CV-4500完善的高精度輪廓測(cè)量?jī)x
1.CV-3200/4500系列是在Z1軸(檢出器)上配有高精度弧形光柵尺和新型測(cè)臂的輪廓測(cè)量?jī)x。高精度弧形光柵尺能直接讀取測(cè)針的弧形軌跡,以實(shí)現(xiàn)高精度和高分辨力。于傳統(tǒng)型號(hào)相比,新測(cè)臂使Z1軸測(cè)量范圍增大了10mm同時(shí)減少了工件的干擾。測(cè)臂安裝部采用了磁性鏈接件,單此接觸就能完成測(cè)臂的裝卸,提高了易用性。
2.專為CV-4500系列增加了以下兩大特性:
①裝配雙面測(cè)針,實(shí)現(xiàn)垂直方向(上/下)連續(xù)測(cè)量,所獲取的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單分析以往難以測(cè)量得內(nèi)螺紋有效直徑。
②測(cè)力可在FORMTRACEPAK軟件中設(shè)置。無(wú)需調(diào)整配重位置。
三豐218系列輪廓儀測(cè)量系統(tǒng)CV-3200,CV-4500規(guī)格參數(shù)
貨號(hào) | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200SB | CV-3200H8 | CV-3200W8 | |||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500SB | CV-4500H8 | CV-4500W8 | ||||
測(cè)量范圍 | X軸 | 100MM | 200MM | ||||||
Z1軸(檢出器) | 60mm(水平位置±30mm) | ||||||||
Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍 | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | |||||
Z1軸 (檢出器) | 光柵尺類型 | 弧形 | |||||||
分辨力 | CV-3200系列;0.04μm,CV-4500系列;0.02μm | ||||||||
測(cè)針上/下運(yùn)作 | 弧形移動(dòng) | ||||||||
測(cè)量方向 | 向前/向后 | ||||||||
測(cè)針?lè)较?/span> | CV-3200系列:垂直方向(向上/向下單獨(dú)測(cè)量) CV-4500系列:垂直方向(向上/向下根據(jù)配重調(diào)整) | ||||||||
測(cè)力 | CV-3200系列:30mN(上下可連續(xù)測(cè)量) CV-4500系列:10,20,30,40,50mN(根據(jù)軟件轉(zhuǎn)換) | ||||||||
跟蹤角度 | 向上:77°,向下:83°(根據(jù)表面粗糙度,使用標(biāo)準(zhǔn)單切面測(cè)針*1) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 長(zhǎng)度基準(zhǔn) | X軸 | 激光全息光柵尺 | ||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||||
分辨力 | X軸 | 0.05μm | |||||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-80mm/s 外加手動(dòng) | |||||||
Z2軸(立柱) | 0-30mm/s 外加手動(dòng) | ||||||||
測(cè)量速度 | X軸 | 0.02-5mm/s | |||||||
直線度*2 | X軸 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | ||||||
傾角范圍 | X軸) | ±45° | |||||||
精度 (20℃) | CV-3200系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8μm/100mm 窄范圍:1.05μm/25mm | ±(0.8+0.02L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8μm/200mm 窄范圍:1.3μm/25mm | |||||
Z1軸 (檢出器) | ±(1.6+(2H)/100)μm H=水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||||
CV-4500系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8μm/100mm 窄范圍:1.05μm/25mm | ±(0.8+0.02L)μm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) 寬范圍:1.8μm/200mm 窄范圍:1.3μm/25mm | ||||||
Z1軸(檢出器) | ±(0.8+(2H)/100)μm H=水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||||
外形 尺寸 | 主機(jī)*3 |
| 756*482*966mm | 756*482*1166mm | 1156*482*1176mm | 766*482*966mm | 766*482*1166mm | 1166*482*1176mm | |
重量 | 主機(jī) |
| 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | |
*1:SPH-71(NO.354884)
*2:X軸水平位置時(shí)
*3:主機(jī)材料為花崗巖
注:雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。